Кубок України 2013/2014 - ФК "Говерла"
Кубок України 2013/2014
Сезон:
Тур 16 25.09.2013 0 : 1 Арсенал    
Турнірна таблиця
Команда І В Н П З П РМ О  
1. Шахтар 18 13 2 3 45 14 31 41  
2. Динамо 18 11 3 4 36 19 17 36  
3. Металіст 17 10 6 1 32 15 17 36  
4. Дніпро 17 10 5 2 33 18 15 35  
5. Чорноморець 18 10 5 3 19 11 8 35  
6. Зоря 18 7 6 5 24 16 8 27  
7. Ворскла 18 6 8 4 26 27 -1 26  
8. Металург Д. 18 7 5 6 28 30 -2 26  
9. Іллічівець 18 6 2 10 16 21 -5 20  
10. Волинь 18 5 5 8 18 28 -10 20  
11. Карпати 17 4 7 6 18 24 -6 19  
12. Севастополь 18 5 4 9 20 33 -13 19  
13. Говерла 18 5 2 11 16 26 -10 17  
14. Арсенал 13 3 1 9 10 28 -18 10  
15. Металург З. 17 1 5 11 16 29 -13 8  
16. Таврія 17 2 2 13 12 30 -18 8  
Опитування
Кращий гравець першої половину сезону 2013/2014?




























Спонсори

 
 
Головна
Новини
Команда
Клуб
Сезони
Мультимедіа
Вболівальникам
Комерція
 
   
 
2012-2014 © ТОВ «Футбольний клуб «Говерла». Всі права захищені.
Рекомендуем купить кондитерский мешок в магазине La-Torta.
При використанні матеріалу сайту, посилання на fcgoverla.uz.ua обов'язкове.